期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
202507010370 | 07-02 02:20:00 | 4+3+3=10 |
202507010369 | 07-02 02:17:00 | 4+9+0=13 |
202507010368 | 07-02 02:14:00 | 6+8+6=20 |
202507010367 | 07-02 02:11:00 | 1+3+5=9 |
202507010366 | 07-02 02:08:00 | 3+3+9=15 |
202507010365 | 07-02 02:05:00 | 2+6+9=17 |
202507010364 | 07-02 02:02:00 | 7+1+9=17 |
202507010363 | 07-02 01:59:00 | 5+4+4=13 |
202507010362 | 07-02 01:56:00 | 0+5+1=6 |
202507010361 | 07-02 01:53:00 | 9+6+8=23 |
202507010360 | 07-02 01:50:00 | 3+2+6=11 |
202507010359 | 07-02 01:47:00 | 4+7+9=20 |
202507010358 | 07-02 01:44:00 | 1+5+8=14 |
202507010357 | 07-02 01:41:00 | 7+6+6=19 |
202507010356 | 07-02 01:38:00 | 9+5+3=17 |
202507010355 | 07-02 01:35:00 | 2+0+9=11 |
202507010354 | 07-02 01:32:00 | 7+5+5=17 |
202507010353 | 07-02 01:29:00 | 7+1+4=12 |
202507010352 | 07-02 01:26:00 | 1+7+8=16 |
202507010351 | 07-02 01:23:00 | 9+7+1=17 |
202507010350 | 07-02 01:20:00 | 7+2+4=13 |
202507010349 | 07-02 01:17:00 | 0+2+9=11 |
202507010348 | 07-02 01:14:00 | 5+6+6=17 |
202507010347 | 07-02 01:11:00 | 3+5+4=12 |
202507010346 | 07-02 01:08:00 | 8+8+7=23 |
202507010345 | 07-02 01:05:00 | 7+8+9=24 |
202507010344 | 07-02 01:02:00 | 5+7+6=18 |
202507010343 | 07-02 00:59:00 | 1+5+3=9 |
202507010342 | 07-02 00:56:00 | 5+0+8=13 |
202507010341 | 07-02 00:53:00 | 9+1+8=18 |
202507010340 | 07-02 00:50:00 | 4+9+6=19 |
202507010339 | 07-02 00:47:00 | 5+6+3=14 |
202507010338 | 07-02 00:44:00 | 7+4+8=19 |
202507010337 | 07-02 00:41:00 | 8+8+6=22 |
202507010336 | 07-02 00:38:00 | 4+4+9=17 |
202507010335 | 07-02 00:35:00 | 0+9+1=10 |
202507010334 | 07-02 00:32:00 | 4+3+7=14 |
202507010333 | 07-02 00:29:00 | 5+6+2=13 |
202507010332 | 07-02 00:26:00 | 8+6+7=21 |
202507010331 | 07-02 00:23:00 | 6+4+7=17 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202507010370 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010369 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010368 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010367 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010366 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010365 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010364 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010363 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010362 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010361 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010360 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010359 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010358 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010357 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010356 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010355 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010354 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010353 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010352 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010351 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010350 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010349 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010348 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010347 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010346 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010345 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010344 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010343 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010342 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010341 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010340 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010339 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010338 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010337 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010336 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010335 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010334 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010333 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010332 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010331 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010330 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010329 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010328 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010327 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010326 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010325 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010324 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010323 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010322 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010321 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
202507010371 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
202507010370 | 4+3+3=10 | 大+单 | 未中奖 |
202507010369 | 4+9+0=13 | 大+单 | 中单双 |
202507010368 | 6+8+6=20 | 大+双 | 中组合 |
202507010367 | 1+3+5=9 | 大+双 | 未中奖 |
202507010366 | 3+3+9=15 | 大+单 | 中组合 |
202507010365 | 2+6+9=17 | 大+单 | 中组合 |
202507010364 | 7+1+9=17 | 大+双 | 中大小 |
202507010363 | 5+4+4=13 | 小+双 | 中大小 |
202507010362 | 0+5+1=6 | 小+双 | 中组合 |
202507010361 | 9+6+8=23 | 大+双 | 中大小 |
202507010360 | 3+2+6=11 | 大+双 | 未中奖 |
202507010359 | 4+7+9=20 | 大+单 | 中大小 |
202507010358 | 1+5+8=14 | 大+单 | 中大小 |
202507010357 | 7+6+6=19 | 大+双 | 中大小 |
202507010356 | 9+5+3=17 | 小+单 | 中单双 |
202507010355 | 2+0+9=11 | 小+双 | 中大小 |
202507010354 | 7+5+5=17 | 小+单 | 中单双 |
202507010353 | 7+1+4=12 | 小+单 | 中大小 |
202507010352 | 1+7+8=16 | 大+单 | 中大小 |
202507010351 | 9+7+1=17 | 小+单 | 中单双 |
202507010350 | 7+2+4=13 | 小+双 | 中大小 |
202507010349 | 0+2+9=11 | 大+双 | 未中奖 |
202507010348 | 5+6+6=17 | 大+单 | 中组合 |
202507010347 | 3+5+4=12 | 大+单 | 未中奖 |
202507010346 | 8+8+7=23 | 大+双 | 中大小 |
202507010345 | 7+8+9=24 | 大+双 | 中组合 |
202507010344 | 5+7+6=18 | 大+单 | 中大小 |
202507010343 | 1+5+3=9 | 大+双 | 未中奖 |
202507010342 | 5+0+8=13 | 小+双 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
202507010371 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
202507010370 | 4+3+3=10 | 大+小单 | 失败 |
202507010369 | 4+9+0=13 | 大+小单 | 成功 |
202507010368 | 6+8+6=20 | 大+小双 | 成功 |
202507010367 | 1+3+5=9 | 大+小双 | 失败 |
202507010366 | 3+3+9=15 | 大+小单 | 成功 |
202507010365 | 2+6+9=17 | 小+大双 | 失败 |
202507010364 | 7+1+9=17 | 大+小双 | 成功 |
202507010363 | 5+4+4=13 | 小+大单 | 成功 |
202507010362 | 0+5+1=6 | 小+大单 | 成功 |
202507010361 | 9+6+8=23 | 大+小单 | 成功 |
202507010360 | 3+2+6=11 | 大+小双 | 失败 |
202507010359 | 4+7+9=20 | 小+大双 | 成功 |
202507010358 | 1+5+8=14 | 小+大单 | 失败 |
202507010357 | 7+6+6=19 | 大+小双 | 成功 |
202507010356 | 9+5+3=17 | 大+小单 | 成功 |
202507010355 | 2+0+9=11 | 小+大单 | 成功 |
202507010354 | 7+5+5=17 | 大+小单 | 成功 |
202507010353 | 7+1+4=12 | 小+大单 | 成功 |
202507010352 | 1+7+8=16 | 大+小双 | 成功 |
202507010351 | 9+7+1=17 | 大+小单 | 成功 |
202507010350 | 7+2+4=13 | 小+大双 | 成功 |
202507010349 | 0+2+9=11 | 小+大单 | 成功 |
202507010348 | 5+6+6=17 | 小+大单 | 成功 |
202507010347 | 3+5+4=12 | 小+大单 | 成功 |
202507010346 | 8+8+7=23 | 大+小单 | 成功 |
202507010345 | 7+8+9=24 | 小+大双 | 成功 |
202507010344 | 5+7+6=18 | 小+大双 | 成功 |
202507010343 | 1+5+3=9 | 大+小单 | 成功 |
202507010342 | 5+0+8=13 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 28 期 | 小数已开 | 19 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 30 期 | 双数已开 | 17 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 17 期 | 小单已开 | 13 期 |
小双已开 | 6 期 | 大双已开 | 11 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 0 期 | 极大已开 | 5 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 4 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 1 期 ) |
02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 1 期 ) |
03已开 | ( 0 期 ) | 17已开 | ( 9 期 ) |
04已开 | ( 0 期 ) | 18已开 | ( 2 期 ) |
05已开 | ( 0 期 ) | 19已开 | ( 3 期 ) |
06已开 | ( 1 期 ) | 20已开 | ( 2 期 ) |
07已开 | ( 0 期 ) | 21已开 | ( 1 期 ) |
08已开 | ( 1 期 ) | 22已开 | ( 1 期 ) |
09已开 | ( 4 期 ) | 23已开 | ( 3 期 ) |
10已开 | ( 2 期 ) | 24已开 | ( 1 期 ) |
11已开 | ( 4 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
12已开 | ( 2 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 5 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 2 | 小 | 0 |
单 | 1 | 双 | 0 |
大单 | 4 | 小单 | 1 |
小双 | 0 | 大双 | 2 |
极小 | 70 | 极大 | 9 | 00 | 1226 | 14 | 12 |
01 | 214 | 15 | 4 |
02 | 74 | 16 | 18 |
03 | 70 | 17 | 5 |
04 | 108 | 18 | 26 |
05 | 110 | 19 | 13 |
06 | 8 | 20 | 2 |
07 | 90 | 21 | 38 |
08 | 44 | 22 | 33 |
09 | 3 | 23 | 9 |
10 | 0 | 24 | 25 |
11 | 10 | 25 | 164 |
12 | 17 | 26 | 170 |
13 | 1 | 27 | 6343 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。