期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3367818 | 06-17 02:27:00 | 6+5+0=11 |
3367817 | 06-17 02:25:00 | 5+1+7=13 |
3367816 | 06-17 02:23:00 | 0+3+3=6 |
3367815 | 06-17 02:21:00 | 0+7+0=7 |
3367814 | 06-17 02:19:00 | 7+9+2=18 |
3367813 | 06-17 02:17:00 | 6+8+0=14 |
3367812 | 06-17 02:15:00 | 1+6+9=16 |
3367811 | 06-17 02:13:00 | 5+2+0=7 |
3367810 | 06-17 02:11:00 | 5+2+5=12 |
3367809 | 06-17 02:09:00 | 8+1+9=18 |
3367808 | 06-17 02:07:00 | 2+0+1=3 |
3367807 | 06-17 02:05:00 | 5+4+3=12 |
3367806 | 06-17 02:03:00 | 5+8+5=18 |
3367805 | 06-17 02:01:00 | 8+1+9=18 |
3367804 | 06-17 01:59:00 | 7+4+3=14 |
3367803 | 06-17 01:57:00 | 3+3+1=7 |
3367802 | 06-17 01:55:00 | 5+7+4=16 |
3367801 | 06-17 01:53:00 | 4+5+3=12 |
3367800 | 06-17 01:51:00 | 5+9+9=23 |
3367799 | 06-17 01:49:00 | 6+5+3=14 |
3367798 | 06-17 01:47:00 | 8+7+3=18 |
3367797 | 06-17 01:45:00 | 7+1+2=10 |
3367796 | 06-17 01:43:00 | 6+3+3=12 |
3367795 | 06-17 01:41:00 | 5+8+0=13 |
3367794 | 06-17 01:39:00 | 3+8+3=14 |
3367793 | 06-17 01:37:00 | 2+1+5=8 |
3367792 | 06-17 01:35:00 | 5+3+2=10 |
3367791 | 06-17 01:33:00 | 1+9+7=17 |
3367790 | 06-17 01:31:00 | 8+5+2=15 |
3367789 | 06-17 01:29:00 | 2+1+8=11 |
3367788 | 06-17 01:27:00 | 8+2+1=11 |
3367787 | 06-17 01:25:00 | 9+5+6=20 |
3367786 | 06-17 01:23:00 | 3+2+2=7 |
3367785 | 06-17 01:21:00 | 7+5+8=20 |
3367784 | 06-17 01:19:00 | 0+6+0=6 |
3367783 | 06-17 01:17:00 | 2+4+6=12 |
3367782 | 06-17 01:15:00 | 2+2+0=4 |
3367781 | 06-17 01:13:00 | 0+1+2=3 |
3367780 | 06-17 01:11:00 | 1+7+4=12 |
3367779 | 06-17 01:09:00 | 7+5+7=19 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3367818 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367817 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367816 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3367815 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367814 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3367813 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3367812 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3367811 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367810 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3367809 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3367808 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367807 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3367806 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3367805 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3367804 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3367803 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367802 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3367801 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3367800 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3367799 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3367798 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3367797 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3367796 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3367795 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367794 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3367793 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3367792 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3367791 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3367790 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3367789 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367788 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367787 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3367786 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367785 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3367784 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3367783 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3367782 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3367781 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367780 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3367779 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3367778 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3367777 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367776 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3367775 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367774 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367773 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3367772 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367771 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3367770 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3367769 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3367819 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
3367818 | 6+5+0=11 | 小+双 | 中大小 |
3367817 | 5+1+7=13 | 小+单 | 中组合 |
3367816 | 0+3+3=6 | 小+单 | 中大小 |
3367815 | 0+7+0=7 | 大+单 | 中单双 |
3367814 | 7+9+2=18 | 大+单 | 中大小 |
3367813 | 6+8+0=14 | 小+单 | 未中奖 |
3367812 | 1+6+9=16 | 大+双 | 中组合 |
3367811 | 5+2+0=7 | 大+单 | 中单双 |
3367810 | 5+2+5=12 | 大+单 | 未中奖 |
3367809 | 8+1+9=18 | 大+单 | 中大小 |
3367808 | 2+0+1=3 | 小+双 | 中大小 |
3367807 | 5+4+3=12 | 大+双 | 中单双 |
3367806 | 5+8+5=18 | 大+双 | 中组合 |
3367805 | 8+1+9=18 | 小+双 | 中单双 |
3367804 | 7+4+3=14 | 大+单 | 中大小 |
3367803 | 3+3+1=7 | 大+单 | 中单双 |
3367802 | 5+7+4=16 | 大+双 | 中组合 |
3367801 | 4+5+3=12 | 大+双 | 中单双 |
3367800 | 5+9+9=23 | 大+单 | 中组合 |
3367799 | 6+5+3=14 | 小+双 | 中单双 |
3367798 | 8+7+3=18 | 小+双 | 中单双 |
3367797 | 7+1+2=10 | 小+双 | 中组合 |
3367796 | 6+3+3=12 | 大+单 | 未中奖 |
3367795 | 5+8+0=13 | 小+单 | 中组合 |
3367794 | 3+8+3=14 | 小+单 | 未中奖 |
3367793 | 2+1+5=8 | 小+单 | 中大小 |
3367792 | 5+3+2=10 | 大+单 | 未中奖 |
3367791 | 1+9+7=17 | 大+单 | 中组合 |
3367790 | 8+5+2=15 | 小+双 | 未中奖 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3367819 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
3367818 | 6+5+0=11 | 大+小单 | 成功 |
3367817 | 5+1+7=13 | 小+大单 | 成功 |
3367816 | 0+3+3=6 | 大+小双 | 成功 |
3367815 | 0+7+0=7 | 小+大单 | 成功 |
3367814 | 7+9+2=18 | 大+小单 | 成功 |
3367813 | 6+8+0=14 | 大+小双 | 成功 |
3367812 | 1+6+9=16 | 小+大双 | 成功 |
3367811 | 5+2+0=7 | 小+大单 | 成功 |
3367810 | 5+2+5=12 | 小+大双 | 成功 |
3367809 | 8+1+9=18 | 大+小双 | 成功 |
3367808 | 2+0+1=3 | 大+小双 | 失败 |
3367807 | 5+4+3=12 | 小+大单 | 成功 |
3367806 | 5+8+5=18 | 大+小单 | 成功 |
3367805 | 8+1+9=18 | 小+大双 | 成功 |
3367804 | 7+4+3=14 | 小+大双 | 成功 |
3367803 | 3+3+1=7 | 小+大双 | 成功 |
3367802 | 5+7+4=16 | 大+小双 | 成功 |
3367801 | 4+5+3=12 | 小+大双 | 成功 |
3367800 | 5+9+9=23 | 大+小双 | 成功 |
3367799 | 6+5+3=14 | 小+大双 | 成功 |
3367798 | 8+7+3=18 | 大+小双 | 成功 |
3367797 | 7+1+2=10 | 大+小单 | 失败 |
3367796 | 6+3+3=12 | 小+大单 | 成功 |
3367795 | 5+8+0=13 | 小+大双 | 成功 |
3367794 | 3+8+3=14 | 小+大单 | 失败 |
3367793 | 2+1+5=8 | 小+大单 | 成功 |
3367792 | 5+3+2=10 | 小+大双 | 成功 |
3367791 | 1+9+7=17 | 大+小双 | 成功 |
3367790 | 8+5+2=15 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 30 期 | 小数已开 | 44 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 28 期 | 双数已开 | 46 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 8 期 | 小单已开 | 20 期 |
小双已开 | 24 期 | 大双已开 | 22 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 7 期 | 极大已开 | 1 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 6 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 5 期 ) |
02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 5 期 ) |
03已开 | ( 2 期 ) | 17已开 | ( 1 期 ) |
04已开 | ( 4 期 ) | 18已开 | ( 7 期 ) |
05已开 | ( 1 期 ) | 19已开 | ( 1 期 ) |
06已开 | ( 2 期 ) | 20已开 | ( 4 期 ) |
07已开 | ( 6 期 ) | 21已开 | ( 0 期 ) |
08已开 | ( 3 期 ) | 22已开 | ( 0 期 ) |
09已开 | ( 1 期 ) | 23已开 | ( 1 期 ) |
10已开 | ( 5 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
11已开 | ( 5 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
12已开 | ( 10 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 5 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 4 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 2 期 ) |
大单 |
( 18 期 ) | 小单 |
( 0 期 ) |
小双 |
( 2 期 ) | 大双 |
( 4 期 ) |
极小 |
( 10 期 ) | 极大 |
( 18 期 ) | 00 |
( 1035 期 ) | 14 |
( 5 期 ) |
01 |
( 78 期 ) | 15 |
( 28 期 ) |
02 |
( 120 期 ) | 16 |
( 6 期 ) |
03 |
( 10 期 ) | 17 |
( 27 期 ) |
04 |
( 36 期 ) | 18 |
( 4 期 ) |
05 |
( 44 期 ) | 19 |
( 39 期 ) |
06 |
( 2 期 ) | 20 |
( 31 期 ) |
07 |
( 3 期 ) | 21 |
( 76 期 ) |
08 |
( 25 期 ) | 22 |
( 110 期 ) |
09 |
( 41 期 ) | 23 |
( 18 期 ) |
10 |
( 21 期 ) | 24 |
( 143 期 ) |
11 |
( 0 期 ) | 25 |
( 117 期 ) |
12 |
( 8 期 ) | 26 |
( 667 期 ) |
13 |
( 1 期 ) | 27 |
( 586 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。